![]() |
Bike on with Ikon© |
Shock Absorber Application List
Harley Davidson Motorcycles
Download the full Harley Davidson Application List here (as an Adobe PDF file), or you can download the entire Shock Absorber Application List here.
Key:
TBC - To Be Confirmed
TBD - To Be Developed
OE - Original Equipment
Model |
Year |
Part Num. |
Note |
| Sportsters | |||
| All Sportsters, eg KH, KHK 900 | 52-72 | Old number 76-1336 | |
| All Sportsters, eg XLCR, XLH1000, XLS1000 Roadster | 77-83 | 7610-1513SP8 | |
| XL, XLH, XLCH 1000 | 57-78 | Old number 76-1336 | |
| XLH 883 Sportster | 84-87 | 7610-1513SP8 | |
| XLH 883 Sportster / Sportster Deluxe | 88-93 | 7610-1517SP8 | approx. standard height |
| XLH 883 Sportster / Sportster Deluxe | 88-93 | 7610-1539SP8 7610-1617 7610-1617SP8 7610-1617SP14 | 12" shock lowers bike approx. 40mm |
| XLH 883 Sportster / Sportster Deluxe | 94-05 | 7610-1528 7610-1528SP8 7610-1601 7610-1601SP8 | approx. standard height . 7610-1601/SP8 is for heavier duty applications. eg regular loads above 95kg. |
| XLH 883 Sportster / Sportster Deluxe | 94-05 | 7610-1539SP8 7610-1617 7610-1617SP8 7610-1617SP14 | 12" shock lowers bike approx. 25mm |
| XL 883, XL883 R Sportster | 04-09 | 7610-1528 7610-1528SP8 7610-1601 7610-1601SP8 | standard height . 7610-1601/SP8 is for heavier duty applications. eg regular loads above 95kg. |
| XL 50, 1200 Anniversary Sportster | 07 | 7610-1528 7610-1528SP8 7610-1601 7610-1601SP8 | approx. standard height . 7610-1601/SP8 is for heavier duty applications. eg regular loads above 95kg. |
| XL 50, 1200 Anniversary Sportster | 07 | 7610 1539 7610-1539SP8 7610-1617 7610-1617SP8 7610-1617SP14 | 12" shock lowers bike approx. 25mm |
| XL 53 C Sportster Custom | 99-03 | 7610-1539SP8 7610-1617SP8 | 7610-1617SP8 has a stronger spring fitted |
| XLH 883 C Sportster Custom | 99-03 | 7610-1539SP8 7610-1617SP8 | 7610-1617SP8 has a stronger spring fitted |
| XL 883 C Sportster Custom | 04-09 | 7610 1622 7610-1622SP8 | Standard unit is 292mm. The Ikon unit 295mm and may lift the rear fractionally. |
| XLH 883 Sportster Hugger | 88-91 | 7610-1513SP8 | |
| XLH 883 Sportster Hugger | 92-03 | 7610-1539SP8 7610-1617SP8 | 7610-1617SP8 has a stronger spring fitted |
| XL 883 R Sportster "Flat-Track" | 02-03 | tbd | |
| XL 883 C & L | 07-09 | 7610 1622 7610-1622SP8 | Standard unit is 292mm. The Ikon unit 295mm and may lift the rear fractionally. |
| XLH 1200 Sportster | 88-93 | 7610-1517SP8 | approx. standard height |
| XLH 1200 Sportster | 88-93 | 7610-1539SP8 7610-1617 7610-1617SP8 7610-1617SP14 | 12" shock lowers bike approx. 40mm |
| XLH 1200 Sportster | 94-03 | 7610-1528 7610-1528SP8 7610-1601 7610-1601SP8 | standard height . 7610-1601/SP8 is for heavier duty applications. eg regular loads above 95kg. |
| XLH 1200 Sportster | 94-03 | 7610 1539 7610-1539SP8 7610-1617 7610-1617SP8 7610-1617SP14 | 12" shock lowers bike approx. 25mm |
| XL 1200 S Sportster Sport | 96-03 | 7610-1517SP8 | standard height |
| XL 1200 S Sportster Sport | 96-03 | 7610-1539SP8 | lowers bike approx. 40mm |
| XL 1200 C Sportster Custom | 96-03 | 7610-1539SP8 7610-1617SP8 | 7610-1617SP8 has a stronger spring fitted |
| XL 1200 C Sportster Custom | 04-09 | 7610 1622 7610-1622SP8 | Standard unit is 292mm. The Ikon unit 295mm and may lift the rear fractionally. |
| XL 1200 C & L | 07-09 | 7610-1622 7610-1622SP8 | Standard unit is 292mm. The Ikon unit 295mm and may lift the rear fractionally. |
| XL 1200 N Nightster | 07-09 | 11" Short stroke shock available | |
| XL 1200 R Sportster Roadster | 04-08 | 7610-1528 7610-1528SP8 7610-1601 7610-1601SP8 | approx. standard height . 7610-1601/SP8 is for heavier duty applications. eg regular loads above 95kg. |
| XR1000 | 83-84 | 7610-1513 | |
| XR1200 | 08-09 | 7610-1517 | |
| Dyna Glides | |||
| FXD 35 | 06-08 | 7610-1527SP8 7610-1527SP15 | standard height |
| FXD 35 | 06-08 | 7610-1535SP8 | lowers bikes approx. 25mm |
| FXD/I 1340, 1450 & 1584 Dyna Super Glide | 95-08 | 7610-1527SP8 7610-1527SP15 | standard height |
| FXD/I 1340, 1450 & 1584 Dyna Super Glide | 95-08 | 7610-1535SP8 | lowers bikes approx. 25mm |
| FXDB 1340 Dyna Glide Daytona | 92-95 | 7610-1535SP8 | |
| FXDB/I 1450 & 1584 Dyna Street Bob | 06-09 | 7610-1535SP8 | |
| FXDC 1340 Dyna Custom | 91-92 | 7610-1535SP8 | |
| FXDC/CI | 95-09 | 7610-1527SP8 7610-1527SP15 | standard height |
| FXDC/CI | 95-09 | 7610-1535SP8 | lowers bikes approx. 25mm |
| FXDF Dyna Fat Bob | 06-09 | 7610-1535SP8 | |
| FXDL/I 1340 & 1450 Dyna Low Rider | 93-00 | 7610-1527SP8 7610-1527SP15 | standard height |
| FXDL/I 1340 & 1450 Dyna Low Rider | 93-00 | 7610-1535SP8 | lowers bikes approx. 25mm |
| FXDL/I 1450 & 1584 Dyna Low Rider | 01-09 | 7610-1535SP8 | |
| FXDS/C 1340 & 1450 Dyna Convertible | 94-00 | 7610-1527SP8 7610-1527SP15 | lowers bikes approx. 10mm |
| FXDS/C 1340 & 1450 Dyna Convertible | 94-00 | 7610-1535SP8 | lowers bikes approx. 35mm |
| FXDWG/I 1340, 1450 & 1584 Dyna Wide Glide | 93-08 | 7610-1527SP8 7610-1527SP15 | standard height |
| FXDWG/I 1340, 1450 & 1584 Dyna Wide Glide | 93-08 | 7610-1535SP8 | lowers bike approx. 25mm |
| FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1999 | 7610-1527SP8 7610-1527SP15 | lowers bike approx. 10mm |
| FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1999 | 7610-1535SP8 | lowers bike approx. 35mm |
| FXDX/I 1450 Dyna Super Glide Sport | 00-05 | 7610-1639 7610-1639SP8 7610-1639SP14 7610 1639SP16 | 13" (330mm unit) |
| FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 01-05 | 7610-1639 7610-1639SP8 7610-1639SP14 7610 1639SP16 | 13" (330mm unit) |
| All DYNA models 11" extra short shocks | 92-09 | 7610-1618 7610-1618SP8 7610-1618SP14 7610-1618SP15 | Fitting 11" units may require the reshaping of the rear guard to avoid damage from and of the brake caliper. |
| All DYNA models 11.5" extra short shocks | 92-09 | 7610-1632 7610-1632SP8 7610-1632SP14 | Fitting 11.5" units may require the reshaping of the rear guard to avoid damage from and of the brake caliper |
| Electra Glides / Low Riders ... | |||
| FL / FLH / FXE 1200 (Shovel Head) | 73-79 | 76-1402 | use original spring |
| FLH 1340 Electra Glide (Shovel Head) | 74-84 | 76-1402 | use original spring |
| FLH 1340 Electra Glide Classic (Shovel Head) | 80-84 | 76-1402 | use original spring |
| FLHS 1340 Electra Glide Sport- Ikon preferred shock for this bike | 85-93 | 7610-1531SP8 | 11mm shorter than OE, but heavier spring |
| FLHS 1340 Electra Glide Sport | 85-93 | 7610-1513SP8 | length as -1531SP8, softer spring than it |
| FLHS 1340 Electra Glide Sport | 85-93 | 7610-1528SP8 7610-1601SP8 | standard length, spring rate for 1528SP8 is as per 1513SP8, spring rate for 1601SP8 is as per 1531SP8. 1601SP8 recommended for extra heavy duty needs with loads over 90kg most of the time. |
| FLHT/I, FLHTC/I, FLHTCU/I 1340 & 1450- Ikon preferred shock for this bike | 80-09 | 7610-1531SP8 | 11mm shorter than OE, but heavier spring |
| (Electra Glide Standard,Classic,Ultra Classic) | 80-09 | 7610-1513SP8 | length as -1531SP8, softer spring than it |
| models as above two rows | 80-09 | 7610-1528SP8 7610-1601SP8 | standard length, spring rate for 1528SP8 is as per 1513SP8, spring rate for 1601SP8 is as per 1531SP8. 1601SP8 recommended for extra heavy duty needs with loads over 90kg most of the time. |
| FLHR/I, FLHRCI, FLHCI 1340, 1450, 1580- Ikon preferred shock for this bike | 94-09 | 7610-1531SP8 | 11mm shorter than OE, but heavier spring |
| (Road King, Road King Classic) | 94-09 | 7610-1513SP8 | length as -1531SP8, softer spring than it |
| models as above two rows | 94-09 | 7610-1528SP8 7610-1601SP8 | standard length, spring rate for 1528SP8 is as per 1513SP8, spring rate for 1601SP8 is as per 1531SP8. 1601SP8 recommended for extra heavy duty needs with loads over 90kg most of the time. |
| FLHRS/I 1450 Road King Custom, FLHX 1580 Streetglide | 94-09 | 7610-1539SP8 7610-1617SP8 | 7610-1617SP8 has a stronger spring fitted |
| FLT all models | 80-09 | 7610-1531SP8 | 11mm shorter than OE, but heavier spring |
| FXB 1340 Sturgis - (Shovel Head) | 80-82 | 76-1402 | use original spring |
| FXE 1340 Fat Bob / Super Glide (Shovel Head) | 80-84 | 76-1402 | use original spring |
| FXLR 1340 Low Rider Custom | 87-94 | 7610-1517SP8 | Longer than original shock. |
| FXLR 1340 Low Rider Custom | 87-94 | 7610-1528SP8 7610-1601SP8 | Same length as original shock. 7610-1601SP8 recommended for heavier duty use where riding loads excedd 90kg most of the time. |
| FXLR 1340 Low Rider Custom | 87-94 | 7610-1539SP8 | lowers bike app. 40mm more than 7610-1517SP8 and approx 25mm compared to 7610-1539SP8 |
| FXR/FXRD/FXLR/FXRS | 82-86 | 7610-1513SP8 | |
| FXR 1340 Super Glide - Ikon preferred shock for this bike | 87-94 | 7610-1531SP8 | 11mm shorter than OE, but heavier spring |
| FXR 1340 Super Glide | 87-94 | 7610-1513SP8 | length as -1531SP8, softer spring than it |
| FXR 1340 Super Glide | 87-94 | 7610-1528SP8 7610-1601SP8 | standard length, spring rate for 1528SP8 is as per 1513SP8, spring rate for 1601SP8 is as per 1531SP8. 1601SP8 recommended for extra heavy duty needs with loads over 90kg most of the time. |
| FXR 1340 Super Glide | 87-94 | 7610-1521SP8 | 50mm shorter than OE, spring as above |
| FXRS 1340 Low Rider- Ikon preferred shock for this bike | 87-94 | 7610-1531SP8 | 11mm shorter than OE, but heavier spring |
| FXRS 1340 Low Rider | 87-94 | 7610-1513SP8 | length as -1531SP8, softer spring than it |
| FXRS 1340 Low Rider | 87-94 | 7610-1528SP8 7610-1601SP8 | standard length, spring rate for 1528SP8 is as per 1513SP8, spring rate for 1601SP8 is as per 1531SP8. 1601SP8 recommended for extra heavy duty needs with loads over 90kg most of the time. |
| FXRS 1340 Low Rider | 87-94 | 7610-1521SP8 | 50mm shorter than OE, spring as above |
| FXRS 1340 Low Rider Convertible | 88-94 | 7610-1517SP8 | approx. standard height |
| FXRS 1340 Low Rider Convertible | 88-94 | 7610-1539SP8 | lowers bike approx. 40mm |
| FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition | 87-94 | 7610-1517SP8 | approx. standard height |
| FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition | 87-94 | 7610-1539SP8 | lowers bike approx. 40mm |
| FXRT | 82-86 | 7610-1528SP8 7610-1601SP8 | 7610-1601SP8 recommended for heavier duty use where riding loads exceed 90kg most of the time |
| FXRT 1340 Sport Glide- Ikon preferred shock for this bike | 87-92 | 7610-1531SP8 | 11mm shorter than OE, but heavier spring |
| FXRT 1340 Sport Glide | 87-92 | 7610-1513SP8 | length as -1531SP8, softer spring than it 1531SP8 |
| FXRT 1340 Sport Glide | 87-92 | 7610-1528SP8 7610-1601SP8 | standard length, spring rate for 1528SP8 is as per 1513SP8, spring rate for 1601SP8 is as per 1531SP8. 1601SP8 recommended for extra heavy duty needs with loads over 90kg most of the time. |
| FXRT 1340 Sport Glide | 87-92 | 7610-1521SP8 | 50mm shorter than OE, spring as above |
| FXS 1340 Low Rider | 80-84 | 76-1402 | use original spring |
| FXWG 1340 Wide Glide | 80-84 | 76-1402 | use original spring |
| V-Rod | |||
| VRSA 1130 | 02-05 | 7610-1601 7610 1601SP8 7614-1601 | It is possible to lower the V-rod using 7610-1539(SP8). Lowering by more than this may require alterations to other parts on the bike. |
| VRSB, VRSC, VRSCAW 1130, VRSCD(Night Rod) | 04-08 | 7610-1601 7610 1601SP8 7614-1601 | It is possible to lower the V-rod using 7610-1539(SP8). Lowering by more than this may require alterations to other parts on the bike. |
| VRSCDX Night Rod Special | 07-09 | 7610-1645 | |
| VRSCR | 06-07 | 7610-1620 7610-1620SP8 | |
| Springer front suspension | |||
| Various models with 234mm long shock fully open. | 76-1702 |



Ikie the Bikie is the Ikon Suspension mascot. Look for him soon where ever Ikon products are sold.