![]() |
Bike on with Ikon© |
Shock Absorber Specifications
IMPERIAL Shock Absorber Details
The Metric Shock Absorber Details are also available
For further Shock Absorber Specifications please see:
Replacement Parts
Springs for 7610 & 76 Series Shock Absorbers
METRIC Shock Absorber Details
Part |
see |
Lmax |
Lmin |
S |
Attachment Part Number |
Steel Sleeve |
Spring |
|
Top |
Bottom |
|||||||
76-series |
||||||||
| 76 1278 | 237 | 221 | 118 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | ||
| 76 1290 | 340 | 232 | - | |||||
| 76 1291 | 344 | 253 | - | |||||
| 76 1373 | 330 | 274 | 216 | 70 52 25 047 0 | 70 52 25 047 0 | 70 52 11 026 0 (x2) | 225-20 | |
| 76 1402 | 305 | 264 | 70 52 25 079 0 | 70 52 25 079 0 | ||||
| 76 1408 | 330 | 266 | 192 | fork | fork | 205-17/24/31 | ||
| 76 1462 | 370 | 303 | 230 | 1018 05 01 11 | 1018 05 01 11 | 70 52 11 524 0 (x2) | 250-15/21/28 | |
| 76 1472 | 316 | 251 | 180 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 427 0 (x1) 70 52 11 367 0 (x1) |
205-15/22/28 | |
7610-series |
||||||||
| 7610 1250SP1 | 319 | 248 | 215 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | ||
| 7610 1250SP4 | 319 | 248 | 215 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | 235-15/21/26 | |
| 7610 1250SP5 | 319 | 248 | 215 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | 235-18/25/33 | |
| 7610 1277 | 309 | 243 | 215 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | ||
| 7610 1282 | 329 | 253 | 215 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | ||
| 7610 1282SP6 | 329 | 253 | 215 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | 235-18/25/33 | |
| 7610 1282SP10 | 329 | 253 | 215 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | 235-15/21/26 | |
| 7610 1283 | 2 | 337 | 261 | 230 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | |
| 7610 1283SP5 | 2 | 337 | 261 | 230 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | 235-15/21/26 |
| 7610 1296 | 339 | 264 | 214 | 70 52 25 001 0 | fork | 235-18/25/33 | ||
| 7610 1297 | 324 | 253 | 235 | 70 52 25 131 0 | 70 52 25 131 0 | 255-18/25/33 | ||
| 7610 1298 | 2 | 335 | 260 | 235 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | 250-19/29/42 |
| 7610 1300 | 279 | 228 | 185 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | ||
| 7610 1302 | 319 | 259 | 194 | 70 52 25 001 0 | fork | 205-17/24/31 | ||
| 7610 1307 | 2 | 299 | 243 | 180 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 427 0 (x2) 70 52 11 367 0 (x2) |
205-15/22/28 |
| 7610 1318 | 2 | 345 | 264 | 215 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | 235-18/25/33 |
| 7610 1330 | 2 | 307 | 246 | 190 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | 205-15/22/28 |
| 7610 1343 | 3 | 349 | 278 | 215 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x1) | 235-18/25/33 |
| 7610 1343SP1 | 3 | 349 | 278 | 215 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x1) | 235-15/21/26 |
| 7610 1348SP8 | 2 | 325 | 262 | 183 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x2) | 205-17/24/31CH |
| 7610 1394 | 325 | 285 | 210 | 70 52 25 022 0 | fork | 235-18/25/33 | ||
| 7610 1397 | 2 | 362 | 279 | 215 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | 235-18/25/33 |
| 7610 1407 | 2 | 322 | 251 | 215 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x2) | 235-22/30/39 |
| 7610 1410 | 309 | 243 | 185 | 70 52 25 131 0 | 70 52 25 131 0 | 205-15/22/28 | ||
| 7610 1412 | 326 | 250 | 229 | 70 52 25 001 0 | 70 52 25 001 0 | 70 52 11 531 0 (x2) | 250-15/21/28 | |
| 7610 1413 | 364 | 304 | 239 | 70 52 25 001 0 | fork | 255-18/25/33 | ||
| 7610 1418 | 2 | 330 | 254 | 215 | 70 52 25 022 0 | 70 52 25 022 0 | 70 52 11 508 0 (x2) | 235-18/25/33 |
| 7610 1419 | 3 | 311 | 253 | 176 | 70 52 25 022 0 | 70 52 25 022 0 | 70 52 11 508 0 (x2) | 190-15/21 |
| 7610 1422 | 2 | 367 | 276 | 215 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 70 52 11 736 0 (x1) |
235-18/25/33 |
| 7610 1427 | 2 | 325 | 255 | 225 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | 250-19/29/42 |
| 7610 1429SP8 | 2,3 | 337 | 269 | 215 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x1) | 235-18/25/33CH |
| 7610 1429SP1 | 2,3 | 337 | 269 | 215 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x1) | 235-15/21/26 |
| 7610 1434 | 321 | 277 | 216 | 70 52 25 001 0 | 70 52 25 110 0 | 70 52 11 570 0 | 235-22/30/39 | |
| 7610 1434SP8 | 321 | 256 | 217 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 235-22/30/39CH | ||
| 7610 1500 | 2 | 367 | 276 | 215 | 70 52 25 022 0 | 70 52 25 022 0 | 235-15/21/26 | |
| 7610 1502 | 319 | 248 | 215 | 70 52 25 001 0 | 70 52 25 110 0 | 70 52 11 570 0 (x1) | 235-18/25/33 | |
| 7610 1504SP8 | 318 | 256 | 215 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 110 0 | 70 52 11 570 0 (x1) 70 52 11 736 0 |
235-22/30/39CH | |
| 7610 1505SP8 | 349 | 286 | 220 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 110 0 | 70 52 11 570 0 (x2) | 235-22/30/39CH | |
| 7610 1506SP8 | 2 | 307 | 244 | 215 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x2) | 235-22/30/39CH |
| 7610 1507 | 2 | 362 | 298 | 227 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 110 0 | 70 52 11 570 0 (x2) | 250-19/29/42 |
| 7610 1511SP8 | 319 | 262 | 215 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x2) | 235-18/25/33CH | |
| 7610 1512 | 334 | 258 | 213 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 110 0 | 70 52 11 570 0 (x2) | 235-15/21/26 | |
| 7610 1513SP8 | 319 | 248 | 215 | 70 52 25 180 0 | 70 52 25 180 0 | 235-18/25/33CH | ||
| 7610 1517SP8 | 2 | 349 | 263 | 215 | 70 52 25 180 0 | 70 52 25 180 0 | 70 52 11 779 0 (x2) | 235-18/25/33CH |
| 7610 1520 | 2 | 357 | 286 | 210 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x1) | 235-15/21/26 |
| 7610 1521SP8 | 279 | 228 | 170 | 70 52 25 180 0 | 70 52 25 180 0 | 205-17/24/31CH | ||
| 7610 1523 | 2 | 350 | 281 | 215 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x1) | 235-18/25/33 |
| 7610 1525 | 2 | 317 | 256 | 171 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x1) 70 52 11 427 0 (x1) |
190-15/21 |
| 7610 1527SP8 | 1,2 | 321 | 277 | 215 | 70 52 25 180 0 | 70 52 25 180 0 | 70 52 11 779 0 (x2) | 235-32/41/52CH |
| 7610 1528SP8 | 329 | 253 | 215 | 70 52 25 180 0 | 70 52 25 180 0 | 70 52 11 779 0 (x2) | 235-18/25/33CH | |
| 7610 1529SP8 | 341 | 260 | 220 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 235-22/30/39CH | ||
| 7610 1530SP8 | 1,2 | 267 | 239 | 179 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 | 190-28/56CH |
| 7610 1531SP8 | 319 | 248 | 215 | 70 52 25 180 0 | 70 52 25 180 0 | 235-22/30/39CH | ||
| 7610 1532SP8 | 1,2 | 296 | 267 | 179 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 | 190-28/56CH |
| 7610 1533SP8 | 1 | 294 | 248 | 215 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 | 235-32/41/52CH |
| 7610 1534 | 2 | 337 | 269 | 220 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 110 0 | 70 52 11 570 0 (x2) | 235-18/25/33 |
| 7610 1535SP8 | 1,2 | 301 | 264 | 210 | 70 52 25 180 0 | 70 52 25 180 0 | 70 52 11 779 0 (x2) | 235-32/41/52CH |
| 7610 1537 | 2 | 352 | 272 | 220 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 | 235-18/25/33 |
| 7610 1539SP8 | 2 | 305 | 255 | 210 | 70 52 25 180 0 | 70 52 25 180 0 | 70 52 11 779 0 (x2) | 235-18/25/33CH |
| 7610 1541SP8 | 2 | 281 | 229 | 170 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 190-28/56CH | |
| 7610 1542SP8 | 2 | 322 | 264 | 217 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 235-32/41/52CH | |
| 7610 1551 | ||||||||
1 = Special rebound stop. |
||||||||
| Note: | Lmax c/c = Maximum length, centre to centre (centre of top eye to centre of bottom eye or bolt/hole in fork). |
|||||||



Ikie the Bikie is the Ikon Suspension mascot. Look for him soon where ever Ikon products are sold.