Ikon fork springs allow full suspension travel, alleviate sag and nose dive while contributing to improved stability, ride control and comfort.
Most Ikon fork springs are progressive rate designs giving comfort over smaller bumps and extra control for larger suspension movements.
Be sure this is the right suspension for your motorcycle by clicking here!
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Fork Springs | ||
| Kawasaki | 750 TURBO / GPZ750T | |
| Kawasaki | 900 NINJA,ZX900A,GPZ900R | 84-86 |
| Kawasaki | GT750 (Z750 P1-P9) | |
| Kawasaki | ZL1000 ELIMINATOR | 87 |
| Kawasaki | ZL1000, ZL1000 Eliminator | |
| Suzuki | GS1000 / G | |
| Suzuki | GS1000G | 81 on |
| Suzuki | GS1100E | 80-81 |
| Suzuki | GS1100L | 82-83 |
| Suzuki | GS1150 | 84-86 |
| Suzuki | GS750 KATANA, (USA) | 83 |
| Suzuki | GS750L / E | |
| Suzuki | GS850G/L | 83 |
| Suzuki | GS850L / G | |
| Suzuki | GSX1100 Katana / S Katana | |
| Suzuki | GSX1100S KATANA, (GSX1100EX 1981) | 80 on |
| Suzuki | GSX750 | |
| Suzuki | GSX750S KATANA GR71 A | 79 on |
| Yamaha | RD350 | |
| Yamaha | XJ 750 MAXIM | 81-83 |
| Yamaha | XS750 / SE | |
| Yamaha | XS750 SPECIAL(TRIPLE) | 77-79 |
| Yamaha | XS750 | 79 on |
| Yamaha | XS850STD(TRIPLE) |
500-185 Ikon Suspension progressively rated front fork springs.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Kawasaki | 750 TURBO / GPZ750T | |
| Yamaha | XS750 SPECIAL(TRIPLE) | 77-79 |
| Yamaha | XS750 | 79 on |
| Suzuki | GSX750S KATANA GR71 A | 79 on |
| Suzuki | GSX1100S KATANA, (GSX1100EX 1981) | 80 on |
| Suzuki | GS1100E | 80-81 |
| Suzuki | GS1000G | 81 on |
| Yamaha | XJ 750 MAXIM | 81-83 |
| Suzuki | GS1100L | 82-83 |
| Suzuki | GS850G/L | 83 |
| Suzuki | GS750 KATANA, (USA) | 83 |
| Suzuki | GS1150 | 84-86 |
| Kawasaki | 900 NINJA,ZX900A,GPZ900R | 84-86 |
| Kawasaki | ZL1000 ELIMINATOR | 87 |
| Fork Springs | ||
| Suzuki | GS1000 / G | |
| Suzuki | GS750L / E | |
| Suzuki | GS850L / G | |
| Suzuki | GSX1100 Katana / S Katana | |
| Suzuki | GSX750 | |
| Kawasaki | GT750 (Z750 P1-P9) | |
| Yamaha | RD350 | |
| Yamaha | XS750 / SE | |
| Yamaha | XS850STD(TRIPLE) | |
| Kawasaki | ZL1000, ZL1000 Eliminator |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Fork Springs | ||
| Kawasaki | 750 TURBO / GPZ750T | |
| Kawasaki | 900 NINJA,ZX900A,GPZ900R | 84-86 |
| Kawasaki | GT750 (Z750 P1-P9) | |
| Kawasaki | ZL1000 ELIMINATOR | 87 |
| Kawasaki | ZL1000, ZL1000 Eliminator | |
| Suzuki | GS1000 / G | |
| Suzuki | GS1000G | 81 on |
| Suzuki | GS1100E | 80-81 |
| Suzuki | GS1100L | 82-83 |
| Suzuki | GS1150 | 84-86 |
| Suzuki | GS750 KATANA, (USA) | 83 |
| Suzuki | GS750L / E | |
| Suzuki | GS850G/L | 83 |
| Suzuki | GS850L / G | |
| Suzuki | GSX1100 Katana / S Katana | |
| Suzuki | GSX1100S KATANA, (GSX1100EX 1981) | 80 on |
| Suzuki | GSX750 | |
| Suzuki | GSX750S KATANA GR71 A | 79 on |
| Yamaha | RD350 | |
| Yamaha | XJ 750 MAXIM | 81-83 |
| Yamaha | XS750 / SE | |
| Yamaha | XS750 SPECIAL(TRIPLE) | 77-79 |
| Yamaha | XS750 | 79 on |
| Yamaha | XS850STD(TRIPLE) |
500-185 Ikon Suspension progressively rated front fork springs.
81 Boronia Street North Albury NSW,
Australia, 2640