Ikon fork springs allow full suspension travel, alleviate sag and nose dive while contributing to improved stability, ride control and comfort.
Most Ikon fork springs are progressive rate designs giving comfort over smaller bumps and extra control for larger suspension movements.
Be sure this is the right suspension for your motorcycle by clicking here!
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Fork Springs | ||
| Harley Davidson | FLH/FLHT/FLT/FLTRX (not CVO models) | 14-16 |
| Harley Davidson | FLTRX Road Glide Custom (oe seat height approx 715mm) | 10-16 |
| Harley Davidson | FXCW Rocker, FXCWC Rocker C 49mm forks | 08-09 |
| Harley Davidson | FXDBI and FXDLI 49mm forks, 5wt oil | 06-17 |
| Harley Davidson | FXDC/CI inc Dyna Super Glide Custom | |
| Harley Davidson | FXDF 49mm forks | 08-14 |
| Harley Davidson | FXDI, CI, WG and 35, 49mm forks, 5wt oil | 06-17 |
| Harley Davidson | FXDL 49mm forks | 06-09 |
| Harley Davidson | FXDL | 14-17 |
| Harley Davidson | FXSB Breakout | 14 |
| Harley Davidson | V-Rod Night Rod Special VRSCDX | 08-11 |
| Harley Davidson | V-Rod VRSA, VRSAW, VRSB, VRSC, VRSD, VRSX 49mm forks, 5 wt oil | 02-08 |
| Harley Davidson | VRSCDX Night Rod Special (oe seat height approx 675mm) | 07-16 |
500-932 Ikon Suspension progressively rated front fork springs.
For 49mm forks.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Harley Davidson | V-Rod VRSA, VRSAW, VRSB, VRSC, VRSD, VRSX 49mm forks, 5 wt oil | 02-08 |
| Harley Davidson | FXDL 49mm forks | 06-09 |
| Harley Davidson | FXDBI and FXDLI 49mm forks, 5wt oil | 06-17 |
| Harley Davidson | FXDI, CI, WG and 35, 49mm forks, 5wt oil | 06-17 |
| Harley Davidson | VRSCDX Night Rod Special (oe seat height approx 675mm) | 07-16 |
| Harley Davidson | FXCW Rocker, FXCWC Rocker C 49mm forks | 08-09 |
| Harley Davidson | V-Rod Night Rod Special VRSCDX | 08-11 |
| Harley Davidson | FXDF 49mm forks | 08-14 |
| Harley Davidson | FLTRX Road Glide Custom (oe seat height approx 715mm) | 10-16 |
| Harley Davidson | FXSB Breakout | 14 |
| Harley Davidson | FLH/FLHT/FLT/FLTRX (not CVO models) | 14-16 |
| Harley Davidson | FXDL | 14-17 |
| Fork Springs | ||
| Harley Davidson | FXDC/CI inc Dyna Super Glide Custom |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Fork Springs | ||
| Harley Davidson | FLH/FLHT/FLT/FLTRX (not CVO models) | 14-16 |
| Harley Davidson | FLTRX Road Glide Custom (oe seat height approx 715mm) | 10-16 |
| Harley Davidson | FXCW Rocker, FXCWC Rocker C 49mm forks | 08-09 |
| Harley Davidson | FXDBI and FXDLI 49mm forks, 5wt oil | 06-17 |
| Harley Davidson | FXDC/CI inc Dyna Super Glide Custom | |
| Harley Davidson | FXDF 49mm forks | 08-14 |
| Harley Davidson | FXDI, CI, WG and 35, 49mm forks, 5wt oil | 06-17 |
| Harley Davidson | FXDL 49mm forks | 06-09 |
| Harley Davidson | FXDL | 14-17 |
| Harley Davidson | FXSB Breakout | 14 |
| Harley Davidson | V-Rod Night Rod Special VRSCDX | 08-11 |
| Harley Davidson | V-Rod VRSA, VRSAW, VRSB, VRSC, VRSD, VRSX 49mm forks, 5 wt oil | 02-08 |
| Harley Davidson | VRSCDX Night Rod Special (oe seat height approx 675mm) | 07-16 |
500-932 Ikon Suspension progressively rated front fork springs.
For 49mm forks.
81 Boronia Street North Albury NSW,
Australia, 2640