Make | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Make | Model | Year | Engine |
BSA | B25SS, B25R Gold Star, B25T Victor | 70 - 72 | 7610-1282 + 235-15/21/26 |
BSA | B25SS, B25R Gold Star, B25T Victor | 70-72 | |
BSA | B44 Shooting Star and Victor | 65 - 70 | 7610-1282 + 235-15/21/26 |
BSA | B44 Shooting Star and Victor | 65-70 | |
BSA | B50SS, B50R Gold Star, B50T Victor | 70 - 72 | 7610-1282 + 235-15/21/26 |
BSA | B50SS, B50R Gold Star, B50T Victor | 70-72 | |
Benelli | 350 and 354 | 79 - 85 | 7610-1282 + 235-15/21/26 |
Benelli | 350 and 354 | 79-85 | |
Benelli | 500 LS | 80 - 82 | 7610-1282 + 235-15/21/26 |
Benelli | 500 LS | 80-82 | |
Benelli | 504 | 80 - 83 | 7610-1282 + 235-15/21/26 |
Benelli | 504 | 80-83 | |
Benelli | 654 / Sport | 80 - 85 | 7610-1282 + 235-15/21/26 |
Benelli | 654 / Sport | 80-85 | |
Benelli | 654T | 85 - 86 | 7610-1282 + 235-15/21/26 |
Benelli | 654T | 85-86 | |
Laverda | 350 and 500 | 79 - 85 | 7610-1282 + 235-15/21/26 |
Laverda Jota | 350 and 500 | 79-85 | |
Suzuki | GN400 L / TD | 80 - 83 | 7610-1282 + 235-15/21/26 |
Suzuki | GN400 L / TD | 80-83 | |
Suzuki | GS400 | 77 - 79 | 7610-1282 + 235-15/21/26 |
Suzuki | GS400 | 77-79 | |
Suzuki | GS400 L / T | 80 - 85 | 7610-1282 + 235-15/21/26 |
Suzuki | GS400 L / T | 80-85 | |
Suzuki | GS425E | 77 - 80 | 7610-1282 + 235-15/21/26 |
Suzuki | GS425E | 77-80 | |
Suzuki | GS450E | 89 - 90 | 7610-1282 + 235-15/21/26 |
Suzuki | GS450E | 89-90 | |
Suzuki | GS450S / L / T | 80 - 89 | 7610-1282 + 235-15/21/26 |
Suzuki | GS450S / L / T | 80-89 | |
Suzuki | GS500E / XE | 78 - 83 | 7610-1282 + 235-15/21/26 |
Suzuki | GS500E / XE | 78-83 | |
Suzuki | GS550E / XE | 78 - 83 | 7610-1282 + 235-15/21/26 |
Suzuki | GS550E / XE | 78-83 | |
Suzuki | GS550L | 80 - 82 | 7610-1282 + 235-15/21/26 |
Suzuki | GS550L | 80-82 | |
Suzuki | GS550M / EM Katana | 81 - 84 | 7610-1282 + 235-15/21/26 |
Suzuki | GS550M / EM Katana | 81-84 | |
Suzuki | GS650E / L | 80 - 82 | 7610-1282 + 235-15/21/26 |
Suzuki | GS650E / L | 80-82 | |
Suzuki | GSX250 | 80 - 85 | 7610-1282 + 235-15/21/26 |
Suzuki | GSX250 | 80-85 | |
Suzuki | GSX400S / L / E / F | 77 - 89 | 7610-1282 + 235-15/21/26 |
Suzuki | GSX400S / L / E / F | 77-89 |
7610-1282SP10
7610-1282SP10 IKON Rear Shock Absorber and Spring assemblies. One Pair.
Max Length 12.95″ Min 9.96″ Center of Eye to Eye.
These shocks fit:
Benelli | 350 and 354 | 79-85 |
Benelli | 500 LS | 80-82 |
Benelli | 504 | 80-83 |
Benelli | 654 / Sport | 80-85 |
Benelli | 654T | 85-86 |
Laverda | 350 and 500 | 79-85 |
Suzuki | GSX250 | 80-85 |
Suzuki | GN400 L / TD | 80-83 |
Suzuki | GS400 | 77-79 |
Suzuki | GS400 L / T | 80-85 |
Suzuki | GSX400S / L / E / F | 77-89 |
Suzuki | GS425E | 77-80 |
Suzuki | GS450S / L / T | 80-89 |
Suzuki | GS450E | 89-90 |
Suzuki | GS500E / XE | 78-83 |
Suzuki | GS550E / XE | 78-83 |
Suzuki | GS550L | 80-82 |
Suzuki | GS550M / EM Katana | 81-84 |
Suzuki | GS650E / L | 80-82 |
4 position Externally Adjustable Rebound with just a finger touch
3 Position Spring Preload
Triple Rate Progressive Spring
Twin Tube Hydraulic Damper
Rebuildable
Be sure this is the right suspension for your motorcycle by clicking here!
Please allow 7-10 business days for delivery.
Description
7610-1282SP10 IKON Rear Shock Absorber and Spring assemblies. One Pair.
Max Length 12.95″ Min 9.96″ Center of Eye to Eye.
Additional information
Weight | 10 kg |
---|---|
Dimensions | 18 × 6 × 4 cm |