7610-1307 IKON Rear Shock Absorber and Spring assemblies. One Pair.
Max Length 11.77″ Min 9.57″ Centre of Eye to Eye.
These shocks fit:
| Kawasaki | BR250 | 86 |
| Kawasaki | Estrella,EstrellaRS(250cc) (BJ250) | 92-02 |
| Kawasaki | Estrella Custom (250cc )/ 250TR | 00-02 |
| Kawasaki | EL250,EL250 Eliminator | 88-95 |
| Kawasaki | Eliminator250(EL250),VN250 | 96-04 |
| Kawasaki | EN500 Vulcan | 90-95 |
| Moto Morini | 31/2 | 1977 |
| Norton | Atlas (Slimline) | 66on |
| Royal Enfield | 500cc Bullet Classic, Electra, | 95-09 |
| Suzuki | GP125 / GT125 | 74-80 |
| Suzuki | GT185 | 74-80 |
| Suzuki | GT200 X5 | 74-81 |
| Suzuki | GT250 incl. X7 | 74-81 |
| Suzuki | T250 | 70-73 |
| Suzuki | T350 | 70-73 |
| Suzuki | GT380 | 74-79 |
| Suzuki | GT500 | 74-79 |
| Suzuki | T500 | 70-73 |
| Suzuki | GT550 | 74-79 |
| Suzuki | GT750 | 72-79 |
| Yamaha | XVS125 Drag Star, V Star | 00-04 |
| Yamaha | XVS250 Drag Star, V Star | 00-04 |
| Yamaha | SR250 SE | 77-85 |
| Yamaha | XV250 Virago / S | 89-07 |
| Yamaha | Virago 250 (USA) | 2004 |
| Yamaha | SRX600 | 85-89 |
4 position Externally Adjustable Rebound with just a finger touch
3 Position Spring Preload
Triple Rate Progressive Spring
Twin Tube Hydraulic Damper
Rebuildable
Be sure this is the right suspension for your motorcycle by clicking here!
Please allow 7-10 business days for delivery.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Kawasaki | BR250 | 86 |
| Kawasaki | EL250,EL250 Eliminator | 88-95 |
| Kawasaki | EN500 Vulcan | 90-95 |
| Kawasaki | Eliminator 250(EL250), VN250 | 96-04 |
| Kawasaki | Estrella Custom (250cc )/ 250TR | 00-02 |
| Kawasaki | Estrella,EstrellaRS(250cc) (BJ250) | 92-02 |
| Moto Morini | 31/2 | 1977 |
| Norton | Atlas (Slimline) | 66 on |
| Royal Enfield | 500cc Bullet Classic, Electra, | |
| Suzuki | GP125 / GT125 | 74-80 |
| Suzuki | GT185 | 74-80 |
| Suzuki | GT200 X5 | 74-81 |
| Suzuki | GT250 incl. X7 | 74-81 |
| Suzuki | GT380 | 74-79 |
| Suzuki | GT500 | 74-79 |
| Suzuki | GT550 | 74-79 |
| Suzuki | GT750 | 72-79 |
| Suzuki | T250 | 70-73 |
| Suzuki | T350 | 70-73 |
| Suzuki | T500 | 70-73 |
| Yamaha | SR250 SE | 77-85 |
| Yamaha | SRX600 | 85-89 |
| Yamaha | Virago 250 (USA) | 2004 |
| Yamaha | XV250 Virago / S | 89-07 |
| Yamaha | XVS125 Drag Star, V Star | 00-04 |
| Yamaha | XVS250 Drag Star, V Star | 00-04 |
7610-1307 IKON Rear Shock Absorber and Spring assemblies. One Pair.
Max Length 11.77″ Min 9.57″ Centre of Eye to Eye.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Kawasaki | Estrella Custom (250cc )/ 250TR | 00-02 |
| Yamaha | XVS250 Drag Star, V Star | 00-04 |
| Yamaha | XVS125 Drag Star, V Star | 00-04 |
| Moto Morini | 31/2 | 1977 |
| Yamaha | Virago 250 (USA) | 2004 |
| Royal Enfield | 500cc Bullet Classic, Electra, | |
| Norton | Atlas (Slimline) | 66 on |
| Suzuki | T250 | 70-73 |
| Suzuki | T500 | 70-73 |
| Suzuki | T350 | 70-73 |
| Suzuki | GT750 | 72-79 |
| Suzuki | GT380 | 74-79 |
| Suzuki | GT550 | 74-79 |
| Suzuki | GT500 | 74-79 |
| Suzuki | GP125 / GT125 | 74-80 |
| Suzuki | GT185 | 74-80 |
| Suzuki | GT250 incl. X7 | 74-81 |
| Suzuki | GT200 X5 | 74-81 |
| Yamaha | SR250 SE | 77-85 |
| Yamaha | SRX600 | 85-89 |
| Kawasaki | BR250 | 86 |
| Kawasaki | EL250,EL250 Eliminator | 88-95 |
| Yamaha | XV250 Virago / S | 89-07 |
| Kawasaki | EN500 Vulcan | 90-95 |
| Kawasaki | Estrella,EstrellaRS(250cc) (BJ250) | 92-02 |
| Kawasaki | Eliminator 250(EL250), VN250 | 96-04 |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Kawasaki | BR250 | 86 |
| Kawasaki | EL250,EL250 Eliminator | 88-95 |
| Kawasaki | EN500 Vulcan | 90-95 |
| Kawasaki | Eliminator 250(EL250), VN250 | 96-04 |
| Kawasaki | Estrella Custom (250cc )/ 250TR | 00-02 |
| Kawasaki | Estrella,EstrellaRS(250cc) (BJ250) | 92-02 |
| Moto Morini | 31/2 | 1977 |
| Norton | Atlas (Slimline) | 66 on |
| Royal Enfield | 500cc Bullet Classic, Electra, | |
| Suzuki | GP125 / GT125 | 74-80 |
| Suzuki | GT185 | 74-80 |
| Suzuki | GT200 X5 | 74-81 |
| Suzuki | GT250 incl. X7 | 74-81 |
| Suzuki | GT380 | 74-79 |
| Suzuki | GT500 | 74-79 |
| Suzuki | GT550 | 74-79 |
| Suzuki | GT750 | 72-79 |
| Suzuki | T250 | 70-73 |
| Suzuki | T350 | 70-73 |
| Suzuki | T500 | 70-73 |
| Yamaha | SR250 SE | 77-85 |
| Yamaha | SRX600 | 85-89 |
| Yamaha | Virago 250 (USA) | 2004 |
| Yamaha | XV250 Virago / S | 89-07 |
| Yamaha | XVS125 Drag Star, V Star | 00-04 |
| Yamaha | XVS250 Drag Star, V Star | 00-04 |
7610-1307 IKON Rear Shock Absorber and Spring assemblies. One Pair.
Max Length 11.77″ Min 9.57″ Centre of Eye to Eye.
81 Boronia Street North Albury NSW,
Australia, 2640