Make | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Make | Model | Year | Engine |
Honda | CB400SS, CL400 | 98 | |
Honda | CB400SS, CL400 | 98- | 7610-1906 +220-18/25/33 |
Kawasaki | 305LTD | 87 - 89 | 7610-1906 +220-18/25/33 |
Kawasaki | 305LTD | 87-89 | |
Kawasaki | 454 LTD | 84 - 90 | 7610-1906 +220-18/25/33 |
Kawasaki | 454 LTD | 84-90 | |
Kawasaki | GT550 (Z550G) | 82 - 89 | 7610-1906 +220-18/25/33 |
Kawasaki | GT550 (Z550G) | 82-89 | |
Kawasaki | GT550 (Z550G) | 90-01 | |
Kawasaki | GT750 (Z750 P1-P9) | 82 - 96 | 7610-1906 +220-18/25/33 |
Kawasaki | GT750 (Z750 P1-P9) | 82-96 | |
Kawasaki | S-1/S-2/S-3/H-2/H2B - heavier springs for general use. | 72 - 75 | 7610-1906 +220-18/25/33 |
Kawasaki | S-1/S-2/S-3/H-2/H2B - heavier springs for general use. | 72-75 | |
Kawasaki | Z250 | 79 - 83 | 7610-1906 +220-18/25/33 |
Kawasaki | Z250 | 79-83 | |
Kawasaki | Z305 CSR | 84 - 88 | 7610-1906 +220-18/25/33 |
Kawasaki | Z305 CSR | 84-88 | |
Kawasaki | Z400 | 76 - 80 | 7610-1906 +220-18/25/33 |
Kawasaki | Z400 | 76-80 | |
Kawasaki | Z400 | 85 - 88 | 7610-1906 +220-18/25/33 |
Kawasaki | Z400 | 85-88 | |
Kawasaki | Z440 | 80 - 81 | 7610-1906 +220-18/25/33 |
Kawasaki | Z440 | 80-81 | |
Kawasaki | Z440LTD | 80 - 81 | 7610-1906 +220-18/25/33 |
Kawasaki | Z440LTD | 80-81 | |
Kawasaki | Z440LTD | 85 - 88 | 7610-1906 +220-18/25/33 |
Kawasaki | Z440LTD | 85-88 | |
Kawasaki | Z440Twin | 85 - 88 | 7610-1906 +220-18/25/33 |
Kawasaki | Z440Twin | 85-88 | |
Kawasaki | Z450LTD,LTD450(EN450A1- A5) | 85-89 | |
Kawasaki | Z450LTD,LTD450(EN450A1-A5) | 85 - 89 | 7610-1906 +220-18/25/33 |
Kawasaki | Z650 B, C, D and SR | 76 - 81 | 7610-1906 +220-18/25/33 |
Kawasaki | Z650B, C, D and SR | 76-81 | |
Kawasaki | Z750 (2 cylinder) | 76 - 80 | 7610-1906 +220-18/25/33 |
Kawasaki | Z750 (2 cylinder) | 76-80 | |
Kawasaki | Z750 Spectre, KZ750 N1 / N2 Spectre | 82 - 83 | 7610-1906 +220-18/25/33 |
Kawasaki | Z750 Spectre, KZ750 N1 / N2 Spectre | 82-83 | |
Kawasaki | ZL600 Eliminator, Eliminator 600 | 95 - 97 | 7610-1906 +220-18/25/33 |
Kawasaki | ZL600 Eliminator, Eliminator 600 | 95-97 | |
Suzuki | GSX1200 Inazuma | 02 - 63 | 7610-1906 +220-18/25/33 |
Yamaha | SR400 | 78-19 |
7610-1348
7610-1348 IKON Rear Shock Absorber and Spring assemblies. One Pair.
Max Length 12.80″ Min 10.31″ Center of Eye to Eye.
These shocks fit:
Honda | CB400SS, CL400 | 98- |
Kawasaki | S-1/S-2/S-3/H-2/H2B | 72-75 |
Kawasaki | Z250 | 79-83 |
Kawasaki | 305LTD | 87-89 |
Kawasaki | Z305 CSR | 84-88 |
Kawasaki | Z400 | 76-80 |
Kawasaki | Z400 | 85-88 |
Kawasaki | Z440 | 80-81 |
Kawasaki | Z440LTD | 80-81 |
Kawasaki | Z440LTD | 85-88 |
Kawasaki | Z440Twin | 85-88 |
Kawasaki | Z450LTD,LTD450(EN450A1-A5) | 85-89 |
Kawasaki | 454 LTD | 84-90 |
Kawasaki | GT550 (Z550G) | 82-89 |
Kawasaki | ZL600 Eliminator, Eliminator 600 | 95-97 |
Kawasaki | ZL600 Eliminator, Eliminator 600 | 95-97 |
Kawasaki | Z650B, C, D and SR | 76-81 |
Kawasaki | GT750 (Z750 P1-P9) | 82-96 |
Kawasaki | Z750 (2 cylinder) | 76-80 |
Kawasaki | Z750 Spectre, KZ750 N1 / N2 Spectre | 82-83 |
Suzuki | Tempter | 98-02 |
Suzuki | GSX1200 Inazuma | 98-02 |
Suzuki | GSX1200 Inazuma | 98-02 |
Yamaha | XJ400 | 80-85 |
Yamaha | XJ550 | 80-85 |
Yamaha | TX650 | 73-74 |
Yamaha | XS650 / SE | 75-86 |
Yamaha | XJR1200 / R | 94-98 |
Yamaha | XJR1300 | 98-05 |
Yamaha | XJR1300 | 98-05 |
Yamaha | XJR400/R | 96-04 |
Yamaha | XJR400/R | 96-04 |
4 position Externally Adjustable Rebound with just a finger touch
3 Position Spring Preload
Triple Rate Progressive Spring
Twin Tube Hydraulic Damper
Rebuildable
Be sure this is the right suspension for your motorcycle by clicking here!
Please allow 7-10 business days for delivery.
Description
7610-1348 IKON Rear Shock Absorber and Spring assemblies. One Pair.
Max Length 12.80″ Min 10.31″ Centre of Eye to Eye.
Additional information
Weight | 10 kg |
---|---|
Dimensions | 18 × 6 × 4 cm |
Ikon Spring and Body Code | SP11 (Chrome body, chrome spring, no cover), SP14 (Black body, black spring), SP16 (Black body, black spring and black top cover), SP17 (Chrome body, black spring, chrome cover), SP8 (Chrome body, chrome spring and short chrome cover), SP9 (Black body, chrome spring, no cover), Standard |