Make | Model | Year |
---|---|---|
Make | Model | Year |
Honda | CBX250RS, GB250 Clubman | 85 - 98 |
Honda | CBX250RS, GB250 Clubman | 85-98 |
Honda | CD250U | 88 - 93 |
Honda | CD250U | 88-93 |
Kawasaki | SR650 | 80 - 84 |
Kawasaki | SR650 | 80-84 |
Kawasaki | Z250 | 83 - 85 |
Kawasaki | Z250 | 83-85 |
Kawasaki | Z250LTD | 82 - 84 |
Kawasaki | Z250LTD | 82-84 |
Kawasaki | Z400G | 81 - 84 |
Kawasaki | Z400G | 81-84 |
Kawasaki | Z400J | 80-85 |
Kawasaki | Z400LTD | 81 - 84 |
Kawasaki | Z440LTD | 82 - 84 |
Kawasaki | Z440LTD | 82-84 |
Kawasaki | Z440Twin | 82 - 84 |
Kawasaki | Z440Twin | 82-84 |
Kawasaki | Z550LTD | 80 - 84 |
Kawasaki | Z550LTD | 80-84 |
Kawasaki | Z650 E, F / SP, H | 80 - 84 |
Kawasaki | Z650E,F / SP, H | 80-84 |
Kawasaki | ZL600 | 86 - 89 |
Kawasaki | ZL600 | 86-89 |
Moto Guzzi | V35 Imola II | 84 - 85 |
Moto Guzzi | V35 Imola II | 84-85 |
Moto Guzzi | V50 Monza II | 84 - 85 |
Moto Guzzi | V50 Monza II | 84-85 |
Moto Guzzi | V65 Lario | 84 - 87 |
Moto Guzzi | V65 Lario | 84-87 |
7610-1429SP1
7610-1429SP1 IKON Rear Shock Absorber and Spring assemblies. One Pair.
Max Length 13.27″ Min 10.59″ Centre of Eye to Eye.
These shocks fit:
Honda | CBX250RS, GB250 Clubman | 85-98 |
Honda | CD250U | 88-93 |
Kawasaki | Z250 | 83-85 |
Kawasaki | Z250LTD | 82-84 |
Kawasaki | Z400G | 81-84 |
Kawasaki | Z400LTD | 81-84 |
Kawasaki | Z440LTD | 82-84 |
Kawasaki | Z440Twin | 82-84 |
Kawasaki | Z550LTD | 80-84 |
Kawasaki | ZL600 | 86-89 |
Kawasaki | SR650 | 80-84 |
Kawasaki | Z650E,F / SP, H | 80-84 |
Moto Guzzi | V35 Imola II | 84-85 |
Moto Guzzi | V50 Monza II | 84-85 |
Moto Guzzi | V65 Lario | 84-87 |
4 position Externally Adjustable Rebound with just a finger touch
3 Position Spring Preload
Triple Rate Progressive Spring
Twin Tube Hydraulic Damper
Rebuildable
Be sure this is the right suspension for your motorcycle by clicking here!
Please allow 7-10 business days for delivery.
Description
7610-1429SP1 IKON Rear Shock Absorber and Spring assemblies. One Pair.
Max Length 13.27″ Min 10.59″ Centre of Eye to Eye.
Additional information
Weight | 10 kg |
---|---|
Dimensions | 18 × 6 × 4 cm |
Ikon Spring and Body Code | SP11 (Chrome body, chrome spring, no cover), SP14 (Black body, black spring), SP16 (Black body, black spring and black top cover), SP17 (Chrome body, black spring, chrome cover), SP8 (Chrome body, chrome spring and short chrome cover), SP9 (Black body, chrome spring, no cover), Standard |