Make | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Make | Model | Year | Engine |
Honda | GB400 Clubman (Tourist Trophy) | 85 - 92 | 7610-1901 +220-18/25/33 |
Honda | GB400 Clubman (Tourist Trophy) | 85-92 | |
Honda | GB500 | 89 - 90 | 7610-1901 +220-18/25/33 |
Honda | GB500 | 89-90 | |
Honda | GB500 Clubman (Tourist Trophy) | 91 - 93 | 7610-1901 +220-18/25/33 |
Honda | GB500 Clubman (Tourist Trophy) | 91-93 | |
Honda | XBR500S | 85 - 90 | 7610-1901 +220-18/25/33 |
Honda | XBR500S | 85-90 | |
Hyosung | Aquila GV250 | 05 - 12 | 7610-1901 +220-18/25/33 |
Hyosung | Aquila GV250 | 05-12 | |
Kawasaki | VN750 Vulcan, Vulcan750 | 04 - 85 | 7610-1901 +220-18/25/33 |
Kawasaki | VN750 Vulcan, Vulcan750 | 85-04 | |
Suzuki | GZ250 Marauder | 04 - 99 | 7610-1901 +220-18/25/33 |
Suzuki | GZ250 Marauder | 99-04 | |
Suzuki | VS600 Intruder, incl. Minnesota | 95 - 98 | 7610-1901 +220-18/25/33 |
Suzuki | VS600 Intruder, incl. Minnesota | 95-98 | |
Suzuki | VS700 Intruder | 86 - 91 | 7610-1901 +220-18/25/33 |
Suzuki | VS700 Intruder | 86-91 | |
Suzuki | VS750 Intruder | 86 - 92 | 7610-1901 +220-18/25/33 |
Suzuki | VS750 Intruder | 86-92 | |
Suzuki | VS800 Intruder, incl. Minnesota | 04 - 92 | 7610-1901 +220-18/25/33 |
Suzuki | VS800 Intruder, incl. Minnesota | 92-04 | |
Yamaha | TX750 A | 72 - 76 | 7610-1901 +220-18/25/33 |
Yamaha | TX750 A | 72-76 | |
Yamaha | XJ600 Radian | 89 - 91 | 7610-1901 +220-18/25/33 |
Yamaha | XJ600 Radian | 89-91 | |
Yamaha | YX600 Radian | 90 - 94 | 7610-1901 +220-18/25/33 |
Yamaha | YX600 Radian | 90-94 |
7610-1511
7610-1511 IKON Rear Shock Absorber and Spring assemblies. One Pair.
Max Length 12.56″ Min 10.28″ Center of Eye to Eye.
These shocks fit:
Honda | GB400 Clubman (Tourist Trophy) | 85-92 |
Honda | GB500 | 89-90 |
Honda | GB500 Clubman (Tourist Trophy) | 91-93 |
Honda | XBR500S | 85-90 |
Hyosung | Aquila GV250 | 05-12 |
Royal Enfield | 500cc Bullet fuel injected | 11 |
Suzuki | VS600 Intruder, incl. Minnesota | 95-98 |
Suzuki | VS700 Intruder | 86-91 |
Suzuki | VS750 Intruder | 86-92 |
Suzuki | VS800 Intruder, incl. Minnesota | 92-04 |
Yamaha | XJ600 Radian | 89-91 |
Yamaha | YX600 Radian | 90-94 |
Suzuki | GZ250 Marauder | 99-04 |
4 position Externally Adjustable Rebound with just a finger touch
3 Position Spring Preload
Triple Rate Progressive Spring
Twin Tube Hydraulic Damper
Rebuildable
Be sure this is the right suspension for your motorcycle by clicking here!
Please allow 7-10 business days for delivery.
Description
7610-1511 IKON Rear Shock Absorber and Spring assemblies. One Pair.
Max Length 12.56″ Min 10.28″ Centre of Eye to Eye.
Additional information
Weight | 10 kg |
---|---|
Dimensions | 18 × 6 × 4 cm |
Ikon Spring and Body Code | SP11 (Chrome body, chrome spring, no cover), SP14 (Black body, black spring), SP16 (Black body, black spring and black top cover), SP17 (Chrome body, black spring, chrome cover), SP8 (Chrome body, chrome spring and short chrome cover), SP9 (Black body, chrome spring, no cover), Standard |