Make | Model | Year |
---|---|---|
Make | Model | Year |
Harley Davidson | All Sportsters,eg XLCR, XLH1000, XLS1000 Roadster | 77 - 87 |
Harley Davidson | All Sportsters,eg XLCR, XLH1000, XLS1000 Roadster | 77-87 |
Harley Davidson | FLHS1340 Electra Glide Sport | 85-93 |
Harley Davidson | FLHS1340 Electra Glide Sport - option for lighter loads | 85 - 93 |
Harley Davidson | FXR / FXRD / FXLR / FXRS | 82 - 86 |
Harley Davidson | FXR / FXRD / FXLR / FXRS | 82-86 |
Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 87 - 94 |
Harley Davidson | FXR1340 Super Glide | 87-94 |
Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 87 - 94 |
Harley Davidson | FXRS1340 Low Rider | 87-94 |
Harley Davidson | FXRT 1340 Sport Glide | 87 - 92 |
Harley Davidson | FXRT 1340 Sport Glide | 87-92 |
Harley Davidson | FXS 1340 Low Rider | 80-84 |
Harley Davidson | XLH 883 Sportster | 84 - 87 |
Harley Davidson | XLH 883 Sportster | 84-87 |
Harley Davidson | XLH883 Sportster Hugger | 88 - 91 |
Harley Davidson | XLH883 Sportster Hugger | 88-91 |
Harley Davidson | XR1000 | 83 - 84 |
Harley Davidson | XR1000 | 83-84 |
7610-1513
7610-1513 IKON Rear Shock Absorber and Spring assemblies. One Pair.
These shocks fit:
Harley | All Sportsters |
1977-1987 |
12.6″ from centre of eye to centre of eye.
4 position Externally Adjustable Rebound with just a finger touch
3 Position Spring Preload
Triple Rate Progressive Spring
Twin Tube Hydraulic Damper
Rebuildable
Be sure this is the right suspension for your motorcycle by clicking here!
Please allow 7-10 business days for delivery.
Description
7610-1513 IKON Rear Shock Absorber and Spring assemblies. One Pair.
Additional information
Weight | 10 kg |
---|---|
Dimensions | 18 × 6 × 4 cm |
Ikon Spring and Body Code | SP11 (Chrome body, chrome spring, no cover), SP14 (Black body, black spring), SP16 (Black body, black spring and black top cover), SP17 (Chrome body, black spring, chrome cover), SP8 (Chrome body, chrome spring and short chrome cover), SP9 (Black body, chrome spring, no cover), Standard |