Make | Model | Year |
---|---|---|
Make | Model | Year |
Kawasaki | A1 250 | 67 - 71 |
Kawasaki | A1 250 | 67-71 |
Kawasaki | A7 350 | 67 - 71 |
Kawasaki | A7 350 | 67-71 |
Kawasaki | EL252, EL252 Eliminator | 96-03 |
Kawasaki | KH250 | 76 - 79 |
Kawasaki | KH250 | 76-79 |
Kawasaki | KH400 | 76 - 79 |
Kawasaki | KH400 | 76-79 |
Kawasaki | KH500 | 76 - 79 |
Kawasaki | KH500 | 76-79 |
Kawasaki | Mach III H1 / H1A-H1F(500cc) | 69 - 75 |
Kawasaki | Mach III H1 / H1A-H1F(500cc) | 69-75 |
Kawasaki | Mach III H1/ H1A-H1F (500cc) | 69 - 75 |
Kawasaki | Mach III H1/ H1A-H1F (500cc) | 69-75 |
Kawasaki | Z200 | 77 - 81 |
Kawasaki | Z200 | 77-81 |
Kawasaki | Z250LTD | 80 - 81 |
Kawasaki | Z250LTD | 80-81 |
Kawasaki | ZL250 Eliminator | 87-98 |
Suzuki | TS50 | 80 - 83 |
Suzuki | TS50 | 80-83 |
Suzuki | TS80 | 80 - 83 |
Suzuki | TS80 | 80-83 |
Yamaha | RD250 | 73 - 80 |
Yamaha | RD250 | 73-80 |
Yamaha | RD350 | 73 - 78 |
Yamaha | RD350 | 73-78 |
Yamaha | RD400 | 78 - 80 |
Yamaha | RD400 | 78-80 |
Yamaha | SR400 | 78-19 |
Yamaha | XJR400/R | 93 - 95 |
Yamaha | XJR400/R | 93-95 |
Yamaha | XS250 | 77 - 81 |
Yamaha | XS250 | 77-81 |
Yamaha | XS360 | 77 - 81 |
Yamaha | XS360 | 77-81 |
Yamaha | XS500 | 75 - 77 |
Yamaha | XS500 | 75-77 |
7610-1525
7610-1525 IKON Rear Shock Absorber and Spring assemblies. One Pair.
Max Length 12.48″ Min 10.08″ Centre of Eye to Eye.
These shocks fit:
Kawasaki | MachIII H1 / H1A-H1F(500cc) | 69-75 |
Kawasaki | Z200 | 77-81 |
Kawasaki | A1 250 | 67-71 |
Kawasaki | KH250 | 76-79 |
Kawasaki | Z250LTD | 80-81 |
Kawasaki | A7 350 | 67-71 |
Kawasaki | KH400 | 76-79 |
Kawasaki | Mach III H1/ H1A-H1F (500cc) | 69-75 |
Kawasaki | KH500 | 76-79 |
Suzuki | TS50 | 80-83 |
Suzuki | TS80 | 80-83 |
Yamaha | RD250 | 73-80 |
Yamaha | XS250 | 77-81 |
Yamaha | RD350 | 73-78 |
Yamaha | XS360 | 77-81 |
Yamaha | RD400 | 78-80 |
Yamaha | XJR400/R | 93-95 |
Yamaha | XS500 | 75-77 |
4 position Externally Adjustable Rebound with just a finger touch
3 Position Spring Preload
Triple Rate Progressive Spring
Twin Tube Hydraulic Damper
Rebuildable
Be sure this is the right suspension for your motorcycle by clicking here!
Please allow 7-10 business days for delivery.
Description
7610-1525 IKON Rear Shock Absorber and Spring assemblies. One Pair.
Max Length 12.48″ Min 10.08″ Centre of Eye to Eye.
Additional information
Weight | 10 kg |
---|---|
Dimensions | 18 × 6 × 4 cm |
Ikon Spring and Body Code | SP11 (Chrome body, chrome spring, no cover), SP14 (Black body, black spring), SP16 (Black body, black spring and black top cover), SP17 (Chrome body, black spring, chrome cover), SP8 (Chrome body, chrome spring and short chrome cover), SP9 (Black body, chrome spring, no cover), Standard |