7610-1528 IKON Rear Shock Absorber and Spring assemblies. One Pair.
Length 13″ from centre of eye to centre of eye.
4 position Externally Adjustable Rebound with just a finger touch
3 Position Spring Preload
Triple Rate Progressive Spring
Twin Tube Hydraulic Damper
Rebuildable
Be sure this is the right suspension for your motorcycle by clicking here!
Please allow 7-10 business days for delivery.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR/I, FLHRCI, FLHCI - Extra heavy duty = 13" shock, (Road King, Road King Classic) | 94-16 |
| Harley Davidson | FLHS1340 Electra Glide Sport | 85-93 |
| Harley Davidson | FLHT/I, FLHTC/I, FLHTCU/I original length = 13" shock | 80-14 |
| Harley Davidson | FXR1340 Super Glide - Ikon preferred | 87-94 |
| Harley Davidson | FXRS1340 Low Rider = 12.5" shock | 87-94 |
| Harley Davidson | FXRT 1340 Sport Glide | 87-92 |
| Harley Davidson | FXRT | 82-86 |
| Harley Davidson | Iron 883 | 19 |
| Harley Davidson | XL 883, XL 883R Sportster | 04-09 |
| Harley Davidson | XL1200R Sportster Roadster | 04-08 |
| Harley Davidson | XL50, 1200 Anniversary Sportster | 07 |
| Harley Davidson | XL883N Iron (Australia- Europe) (oe seat height approx 735mm) | 2010 - 2014 |
| Harley Davidson | XL883R | 2006 - 2015 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster / Sportster Deluxe = 13"shock | 1994 - 2005 |
| Harley Davidson | XLH1200 Sportster | 1994 - 2003 |
7610-1528 IKON Rear Shock Absorber and Spring assemblies. One Pair.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Harley Davidson | XL1200R Sportster Roadster | 04-08 |
| Harley Davidson | XL 883, XL 883R Sportster | 04-09 |
| Harley Davidson | XL50, 1200 Anniversary Sportster | 07 |
| Harley Davidson | Iron 883 | 19 |
| Harley Davidson | XLH1200 Sportster | 1994 - 2003 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster / Sportster Deluxe = 13"shock | 1994 - 2005 |
| Harley Davidson | XL883R | 2006 - 2015 |
| Harley Davidson | XL883N Iron (Australia- Europe) (oe seat height approx 735mm) | 2010 - 2014 |
| Harley Davidson | FLHT/I, FLHTC/I, FLHTCU/I original length = 13" shock | 80-14 |
| Harley Davidson | FXRT | 82-86 |
| Harley Davidson | FLHS1340 Electra Glide Sport | 85-93 |
| Harley Davidson | FXRT 1340 Sport Glide | 87-92 |
| Harley Davidson | FXR1340 Super Glide - Ikon preferred | 87-94 |
| Harley Davidson | FXRS1340 Low Rider = 12.5" shock | 87-94 |
| Harley Davidson | FLHR/I, FLHRCI, FLHCI - Extra heavy duty = 13" shock, (Road King, Road King Classic) | 94-16 |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR/I, FLHRCI, FLHCI - Extra heavy duty = 13" shock, (Road King, Road King Classic) | 94-16 |
| Harley Davidson | FLHS1340 Electra Glide Sport | 85-93 |
| Harley Davidson | FLHT/I, FLHTC/I, FLHTCU/I original length = 13" shock | 80-14 |
| Harley Davidson | FXR1340 Super Glide - Ikon preferred | 87-94 |
| Harley Davidson | FXRS1340 Low Rider = 12.5" shock | 87-94 |
| Harley Davidson | FXRT 1340 Sport Glide | 87-92 |
| Harley Davidson | FXRT | 82-86 |
| Harley Davidson | Iron 883 | 19 |
| Harley Davidson | XL 883, XL 883R Sportster | 04-09 |
| Harley Davidson | XL1200R Sportster Roadster | 04-08 |
| Harley Davidson | XL50, 1200 Anniversary Sportster | 07 |
| Harley Davidson | XL883N Iron (Australia- Europe) (oe seat height approx 735mm) | 2010 - 2014 |
| Harley Davidson | XL883R | 2006 - 2015 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster / Sportster Deluxe = 13"shock | 1994 - 2005 |
| Harley Davidson | XLH1200 Sportster | 1994 - 2003 |
7610-1528 IKON Rear Shock Absorber and Spring assemblies. One Pair.
81 Boronia Street North Albury NSW,
Australia, 2640