Make | Model | Year |
---|---|---|
Make | Model | Year |
Harley Davidson | FLHR/I, FLHRCI, FLHCI - Extra heavy duty = 13" shock, (Road King, Road King Classic) | 94-16 |
Harley Davidson | FLHR/I, FLHRCI, FLHCI - normal heavy duty = 13" shock, (Road King, Road King Classic) | 20 - 94 |
Harley Davidson | FLHS1340 Electra Glide Sport | 85-93 |
Harley Davidson | FLHS1340 Electra Glide Sport - normal heavy duty option | 85 - 93 |
Harley Davidson | FLHT/I, FLHTC/I, FLHTCU/I - Extra heavy duty=13" shock | 80-14 |
Harley Davidson | FLHT/I, FLHTC/I, FLHTCU/I - normal heavy duty=13" shock | 14 - 80 |
Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Classic & Ultra Limited 103/107 cubic inch (1690/1746cc) twin cam engine (oe seat height approx 740mm) | 10 - 20 |
Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Classic & Ultra Limited 103/107 cubic inch (1690/1746cc) twin cam engine (oe seat height approx 740mm) | 10-19 |
Harley Davidson | FXLR1340 Low Rider Custom = 13" shock - extra heavy duty | 87-94 |
Harley Davidson | FXLR1340 Low Rider Custom = 13" shock - for heavier loads | 87 - 94 |
Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 87 - 94 |
Harley Davidson | FXR1340 Super Glide | 87-94 |
Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider = 13.0"" shock | 87 - 94 |
Harley Davidson | FXRS1340 Low Rider = 13.0"" shock | 87-94 |
Harley Davidson | FXRT | 82 - 86 |
Harley Davidson | FXRT | 82-86 |
Harley Davidson | FXRT 1340 Sport Glide | 87 - 92 |
Harley Davidson | FXRT 1340 Sport Glide | 87-92 |
Harley Davidson | VRSA 1130 | 02 - 5 |
Harley Davidson | VRSA 1130 | 02-05 |
Harley Davidson | VRSB, VRSC, VRSCAW 1130, VRSCD (Night Rod), VRSCX | 04 - 10 |
Harley Davidson | VRSB, VRSC, VRSCAW 1130, VRSCD (Night Rod), VRSCX | 04-10 |
Harley Davidson | XL 883,XL 883R Sportster- Extra heavy duty | 04-09 |
Harley Davidson | XL 883,XL 883R Sportster-Extra heavy duty | 04 - 9 |
Harley Davidson | XL1200R Sportster Roadster | 04 - 8 |
Harley Davidson | XL1200R Sportster Roadster | 04-08 |
Harley Davidson | XL50, 1200 Anniversary Sportster-Extra heavy duty | 07 |
Harley Davidson | XLH 883 Sportster / Sportster Deluxe = 13"shock | 94-05 |
Harley Davidson | XLH 883 Sportster / Sportster Deluxe= 13" shock | 05 - 94 |
Harley Davidson | XLH1200 Sportster | 03 - 94 |
Harley Davidson | XLH1200 Sportster | 94-03 |
7610-1601
7610-1601 IKON Rear Shock Absorber and Spring assemblies. One Pair.
Length 13″ from centre of eye to centre of eye.
4 position Externally Adjustable Rebound with just a finger touch
3 Position Spring Preload
Triple Rate Progressive Spring
Twin Tube Hydraulic Damper
Rebuildable
Be sure this is the right suspension for your motorcycle by clicking here!
Please allow 7-10 business days for delivery.
Description
7610-1601 IKON Rear Shock Absorber and Spring assemblies. One Pair. This is a heavy duty option for the Harley Davidson range of suspension.
Additional information
Weight | 10 kg |
---|---|
Dimensions | 18 × 6 × 4 cm |
Ikon Spring and Body Code | SP11 (Chrome body, chrome spring, no cover), SP14 (Black body, black spring), SP16 (Black body, black spring and black top cover), SP17 (Chrome body, black spring, chrome cover), SP8 (Chrome body, chrome spring and short chrome cover), SP9 (Black body, chrome spring, no cover), Standard |