Shock Absorber Details
3214, 7614, 7610 and 76 Series Shock Absorber Details | ||||||||||||
Part Number | See foot notes below | L max c/c mm | L max c/c inches | L min bump mm | L min bump inches | Travel mm to bump stop | Travel inches to bump stop | S | Attachment Part Number | Steel Sleeve Part Number | Spring (if fitted) | |
Top | Bottom | |||||||||||
76 Series | ||||||||||||
76-1239 | 256 | 10.08 | 198 | 7.80 | 58 | 2.28 | Special eye | Special eye | ||||
76-1278 | 237 | 9.33 | 221 | 8.70 | 16 | 0.63 | 118 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | ||
76-1290 | 340 | 13.39 | 232 | 9.13 | 108 | 4.25 | – | Stem | Thread | |||
76-1291 | 344 | 13.54 | 253 | 9.96 | 91 | 3.58 | – | Stem | Thread | |||
76-1334 | 305 | 12.01 | 237 | 9.33 | 68 | 2.68 | 208 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 19mm x 8mm (x2) | 220-11 | |
76-1336 | 366 | 14.41 | 332 | 13.07 | 34 | 1.34 | 259 | 15 23 34 007 0 | 15 23 34 007 0 | none – 275-40 | ||
76-1373 | 330 | 12.99 | 274 | 10.79 | 56 | 2.20 | 216 | 70 52 25 047 0 | 70 52 25 047 0 | 70 52 11 026 0 (x2) | 225-20 | |
76-1402 | 305 | 12.01 | 264 | 10.39 | 41 | 1.61 | 70 52 25 079 0 | 70 52 25 079 0 | ||||
76-1408 | 330 | 12.99 | 266 | 10.47 | 64 | 2.52 | 192 | fork | fork | 205-17/24/31 | ||
76-1461 | 2 | 335 | 13.19 | 269 | 10.59 | 66 | 2.60 | 203 | 70 52 25 001 0 | 70 52 25 110 0 | 70 52 11 570 0 (x1) | 220-11 |
76-1462 | 2 | 370 | 14.57 | 303 | 11.93 | 67 | 2.64 | 230 | 1018 05 011 1 | 1018 05 011 1 | 70 52 11 524 0 (x2) | 250-15/21/28 |
76-1472 | 2 | 316 | 12.44 | 251 | 9.88 | 65 | 2.56 | 180 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 427 0 (x1) 70 52 11 367 0 (x1) |
205-15/22/28 |
76-1700 | 1a,2 | 390 | 15.35 | 290 | 11.42 | 100 | 3.94 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | ||
76-1701 | 1a,2 | 420 | 16.54 | 305 | 12.01 | 115 | 4.53 | 290 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | 15mm bump spacer required to use our 280mm long springs |
76-1702 | 2 | 234 | 9.21 | 234 | 9.21 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 026 0 (x2) | ||||
76-1703 | 345 | 13.58 | 272 | 10.71 | 73 | 2.87 | 70 52 25 022 0 | Fork | 70 52 11 508 0 | 235-11/16/22 | ||
76-1703SP1 | 345 | 13.58 | 272 | 10.71 | 73 | 2.87 | 70 52 25 022 0 | Fork | 70 52 11 508 0 | 235-9/13/18 | ||
76-1706 | 235 | 9.25 | 165 | 6.50 | 70 | 2.76 | none | re-use original body etc | ||||
76-1707 | 2 | 408 | 16.06 | 305 | 12.01 | 103 | 4.06 | 70 52 25 022 0 | 70 52 25 022 0 | 70 52 11 508 0 | 280-15/28 | |
76-1708 | 2 | 335 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 | 250-19/29/42 | ||||||
3214 Series | ||||||||||||
3214-1001 | 1a,2 | 325 | 12.80 | 165 | Stem | 10 x 32mm spherical | 180-55/85 (573) | |||||
3214-1002 | 1a,2 | 325 | 12.80 | 190 | Stem | 10 x 32mm spherical | 220-41/47/62 | |||||
3214-1004 | 1a,2 | 325 | 12.80 | 260 | 10.24 | 65 | 2.56 | 220 | 10 x 20mm spherical | 70 52 25 022 0 | 70 52 11 508 0 | 235-32/41/52 |
3214-1006 | 1a,2 | 325 | 12.80 | 205 | Stem | 10 x 32mm spherical | 220-65/130 | |||||
3214-1007 | 2 | 325 | 12.80 | 281 | 11.06 | 44 | 1.73 | 215 | 70 52 25 007 0 | 70 52 25 007 0 | 235-41/47/62 | |
3214-1008 | 2 | 382 | 15.04 | 313 | 12.32 | 69 | 2.72 | 215 | 70 52 25 007 0 | 70 52 25 007 0 | 235-41/47/62 | |
3214-1009 | 2 | 350 | 13.78 | 290 | 11.42 | 60 | 2.36 | 215 | 70 52 25 007 0 | 70 52 25 007 0 | 235-41/47/62 | |
3214-1010 | 2 | 340 | 13.39 | 245 | 9.65 | 95 | 3.74 | 205 | Stem | 10 x 32mm spherical | 220-55/100 | |
3214-1011 | 2 | 345 | 13.58 | 245 | 9.65 | 100 | 3.94 | 205 | Stem | 10 x 32mm spherical | 220-55/100 | |
3214-1012 | 2 | 335 | 13.19 | 245 | 9.65 | 90 | 3.54 | 205 | Stem | 10 x 32mm spherical | 220-55/100 | |
3214-1020 | 2,4 | 410 | 16.14 | 358 | 14.09 | 52 | 2.05 | 195 | 70 52 25 007 0 | 70 52 25 007 0 | 220-65/130 | |
3214-1250 | 2 | 319 | 12.56 | 248 | 9.76 | 71 | 2.80 | 215 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0(x2) | |
3214-1297 | 2 | 324 | 12.76 | 253 | 9.96 | 71 | 2.80 | 235 | 70 52 25 131 0 | 70 52 25 131 0 | 255-18/25/33 | |
3214-1298 | 2 | 335 | 13.19 | 260 | 10.24 | 75 | 2.95 | 235 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0(x2) | 250-19/29/42 |
3214-1300 | 2 | 279 | 10.98 | 228 | 8.98 | 51 | 2.01 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | |||
3214-1307 | 2 | 299 | 11.77 | 243 | 9.57 | 56 | 2.20 | 180 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 427 0(x2) 70 52 11 367 0(x2) |
205-15/22/28 or 205-17/24/31R on request |
3214-1507 | 2 | 362 | 14.25 | 300 | 11.81 | 62 | 2.44 | 230 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 110 0 | 70 52 11 570 0 (x2) 70 52 11 736 0 (x2) from Jan 2005 |
250-19/29/42(R) |
3214-1601 | 2 | 330 | 12.99 | 254 | 10.00 | 76 | 2.99 | 215 | 70 52 25 180 0 | 70 52 25 180 0 | 235-22/30/39 | |
3214-1602 | 2 | 337 | 13.27 | 264 | 10.39 | 73 | 2.87 | 230 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 250-19/29/42(R) | |
3214-1620 | 2 | 400 | 15.75 | 0.00 | 400 | 15.75 | 230 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 779 0 (x2) | 250-19/29/42 | |
3214-1636 | 2 | 330 | 12.99 | 254 | 10.00 | 76 | 2.99 | 215 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 235-26/34/43 | |
3214-1647 | 2 | 329 | 12.95 | 253 | 9.96 | 76 | 2.99 | 215 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 235-18/25/33 | |
3214-2003 | 2,4 | 390 | 15.35 | 315 | 12.40 | 75 | 2.95 | 215 | 70 52 25 007 0 | 70 52 25 007 0 | 250-19/29/42 | |
3214-2004 | 2,4 | 370 | 14.57 | 290 | 11.42 | 80 | 3.15 | 215 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 427 0 (x2) | 235-22/30/39 |
3214-2005 | 2 | 375 | 14.76 | 290 | 11.42 | 85 | 3.35 | 215 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 x 2 | 235-15/21/26 |
3214-2006 | 2 | 362 | 14.25 | 270 | 10.63 | 92 | 3.62 | 215 | 70 52 25 007 0 | 70 52 25 007 0 | 235-22/30/39 | |
3214-2007 | 2 | 320 | 12.60 | 260 | 10.24 | 60 | 2.36 | n/a | 70 52 25 022 0 | 70 52 25 022 0 | 70 52 11 436 0 x 2 | none |
3214-2008 | 1a,2 | 340 | 13.39 | 262 | 10.31 | 78 | 3.07 | n/a | 70 52 25 022 0 | 70 52 25 022 0 | 70 52 11 508 0 x 2 | 250-15/21/28 |
3214-2009 | 1a,2 | 360 | 14.17 | 285 | 11.22 | 75 | 2.95 | n/a | 70 52 25 022 0 | 70 52 25 022 0 | 70 52 11 508 0 x 2 | 250-15/21/28 |
3214-2010 | 1a,2 | 370 | 14.57 | 285 | 11.22 | 85 | 3.35 | n/a | 70 52 25 022 0 | 70 52 25 022 0 | 70 52 11 508 0 x 2 | 250-15/21/28 |
3214-2011 | 1a,2 | 380 | 14.96 | 293 | 11.54 | 87 | 3.43 | n/a | 70 52 25 022 0 | 70 52 25 022 0 | 70 52 11 508 0 x 2 | 255-18/25/33 |
3214-2012 | 1a,2,4 | 450 | 17.72 | n/a | 70 52 25 022 0 | 70 52 25 022 0 | 70 52 11 508 0 x 2 | 280-15/28 | ||||
3214-2013 | 1a,2 | 400 | 15.75 | 303 | 11.93 | 97 | 3.82 | n/a | 70 52 25 022 0 | 70 52 25 022 0 | 70 52 11 508 0 x 2 | 250-15/21/28 |
3214-2014 | 1a,2 | 345 | 13.58 | 267 | 10.51 | 78 | 3.07 | n/a | 70 52 25 022 0 | 70 52 25 022 0 | 70 52 11 508 0 x 2 + 70 52 11 436 0 x 2 | 235-15/21/26 |
3214-2015 | 1a,2 | 408 | 16.06 | 305 | 12.01 | 103 | 4.06 | n/a | 70 52 25 022 0 | 70 52 25 022 0 | 70 52 11 508 0 x 2 | 280-15/28 |
3214-2016 | 1a,2 | 390 | 15.35 | n/a | 70 52 25 022 0 | 70 52 25 022 0 | 70 52 11 508 0 x 2 + 70 52 11 436 0 x 2 | 250-15/21/28 | ||||
7610 Series | ||||||||||||
7610-1250SP1 | 2b | 319 | 12.56 | 248 | 9.76 | 71 | 2.80 | 215 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | |
7610-1250SP2 | 2b | 319 | 12.56 | 248 | 9.76 | 71 | 2.80 | 215 | 70 52 25 131 0 | 70 52 25 131 0 | 235-15/21/26 | |
7610-1250SP4 | 2b | 319 | 12.56 | 248 | 9.76 | 71 | 2.80 | 215 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | 235-15/21/26 |
7610-1250SP5 | 2b | 319 | 12.56 | 248 | 9.76 | 71 | 2.80 | 215 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | 235-18/25/33 |
7610-1277 | 2b | 309 | 12.17 | 243 | 9.57 | 66 | 2.60 | 215 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | |
7610-1282 | 2b | 329 | 12.95 | 253 | 9.96 | 76 | 2.99 | 215 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | |
7610-1282SP3 | 2b | 329 | 12.95 | 253 | 9.96 | 76 | 2.99 | 215 | 70 52 25 131 0 | 70 52 25 131 0 | 235-18/25/33 | |
7610-1282SP6 | 2b | 329 | 12.95 | 253 | 9.96 | 76 | 2.99 | 215 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | 235-18/25/33 |
7610-1282SP10 | 2b | 329 | 12.95 | 253 | 9.96 | 76 | 2.99 | 215 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | 235-15/21/26 |
7610-1283 | 2 | 337 | 13.27 | 261 | 10.28 | 76 | 2.99 | 232 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | |
7610-1283SP4 | 341 | 13.43 | 275 | 10.83 | 66 | 2.60 | 230 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 110 0 | 70 52 11 570 0 (1/pr) | 250-19/29/42 | |
7610-1283SP5 | 2 | 337 | 13.27 | 261 | 10.28 | 76 | 2.99 | 232 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | 235-15/21/26 |
7610-1296 | 339 | 13.35 | 264 | 10.39 | 75 | 2.95 | 214 | 70 52 25 001 0 | fork | 235-18/25/33 | ||
7610-1297 | 2b | 324 | 12.76 | 253 | 9.96 | 71 | 2.80 | 235 | 70 52 25 131 0 | 70 52 25 131 0 | 255-18/25/33 | |
7610-1298 | 2 | 335 | 13.19 | 260 | 10.24 | 75 | 2.95 | 235 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | 250-19/29/42 |
7610-1300 | 2b | 279 | 10.98 | 228 | 8.98 | 51 | 2.01 | 185 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | |
7610-1302(SP8) | 319 | 12.56 | 259 | 10.20 | 60 | 2.36 | 194 | 70 52 25 001 0 | fork | 205-17/24/31(CH) | ||
7610-1307(SP8) | 2 | 299 | 11.77 | 243 | 9.57 | 56 | 2.20 | 180 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 427 0 (x2) 70 52 11 367 0 (x2) |
205-15/22/28(CH) |
7610-1318 | 2 | 345 | 13.58 | 264 | 10.39 | 81 | 3.19 | 215 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | 235-18/25/33 |
7610-1330 | 2 | 307 | 12.09 | 246 | 9.69 | 61 | 2.40 | 190 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | 205-15/22/28 |
7610-1343(SP8) | 3 | 349 | 13.74 | 278 | 10.94 | 71 | 2.80 | 215 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x1) | 235-18/25/33(CH) |
7610-1343SP1 | 3 | 349 | 13.74 | 278 | 10.94 | 71 | 2.80 | 215 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x1) | 235-15/21/26 |
7610-1348(SP8) | 2 | 325 | 12.80 | 262 | 10.31 | 63 | 2.48 | 183 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x2) | 205-17/24/31(CH) |
7610-1348SP1 | 2 | 325 | 12.80 | 262 | 10.31 | 63 | 2.48 | 183 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x2) | 205-15/22/28 |
7610-1393 | 2 | 308 | 12.13 | 0.00 | 308 | 12.13 | 185 | 205-17/24/31 | ||||
7610-1394(SP8) | 325 | 12.80 | 285 | 11.22 | 40 | 1.57 | 210 | 70 52 25 022 0 | fork | 235-18/25/33(CH) | ||
7610-1397 | 2 | 362 | 14.25 | 279 | 10.98 | 83 | 3.27 | 215 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | 235-18/25/33 |
7610-1407 | 2 | 322 | 12.68 | 251 | 9.88 | 71 | 2.80 | 215 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x2) | 235-22/30/39 |
7610-1410 | 2 | 309 | 12.17 | 243 | 9.57 | 66 | 2.60 | 185 | 70 52 25 131 0 | 70 52 25 131 0 | 205-15/22/28 | |
7610-1412 | 326 | 12.83 | 250 | 9.84 | 76 | 2.99 | 229 | 70 52 25 001 0 | 70 52 25 001 0 | 70 52 11 531 0 (x2) | 250-15/21/28 | |
7610-1413 | 364 | 14.33 | 304 | 11.97 | 60 | 2.36 | 239 | 70 52 25 001 0 | fork | 255-18/25/33 | ||
7610-1418 | 2 | 330 | 12.99 | 254 | 10.00 | 76 | 2.99 | 215 | 70 52 25 022 0 | 70 52 25 022 0 | 70 52 11 508 0 (x2) | 235-18/25/33 |
7610-1419 | 3 | 311 | 12.24 | 253 | 9.96 | 58 | 2.28 | 176 | 70 52 25 022 0 | 70 52 25 022 0 | 70 52 11 508 0 (x2) | 190-15/21 |
7610-1422(SP8) | 2 | 367 | 14.45 | 276 | 10.87 | 91 | 3.58 | 215 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (1/pr) 70 52 11 736 0 (x1) |
235-18/25/33(CH) |
7610-1427 | 2 | 325 | 12.80 | 255 | 10.04 | 70 | 2.76 | 225 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 389 0 (x2) | 250-19/29/42 |
7610-1429(SP8) | 2,3 | 337 | 13.27 | 269 | 10.59 | 68 | 2.68 | 215 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x2) | 235-18/25/33(CH) |
7610-1429SP1 | 2,3 | 337 | 13.27 | 269 | 10.59 | 68 | 2.68 | 215 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x2) | 235-15/21/26 |
7610-1434 | 2b | 321 | 12.64 | 277 | 10.91 | 44 | 1.73 | 216 | 70 52 25 001 0 | 70 52 25 110 0 | 70 52 11 570 0 (1/pr) | 235-22/30/39 |
7610-1434SP2 | 2b | 321 | 12.64 | 256 | 10.08 | 65 | 2.56 | 217 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 235-22/30/39 | |
7610-1434SP8 | 2b | 321 | 12.64 | 256 | 10.08 | 65 | 2.56 | 217 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 235-22/30/39CH | |
7610-1500 | 2b | 367 | 14.45 | 276 | 10.87 | 91 | 3.58 | 215 | 70 52 25 022 0 | 70 52 25 022 0 | 235-15/21/26 | |
7610-1500SP8 | 2b | 367 | 14.45 | 276 | 10.87 | 91 | 3.58 | 215 | 70 52 25 022 0 | 70 52 25 022 0 | 235-22/30/39CH | |
7610-1502 | 2b | 319 | 12.56 | 248 | 9.76 | 71 | 2.80 | 215 | 70 52 25 0010 | 70 52 25 110 0 | 70 52 11 570 0 (x1) | 235-18/25/33 |
7610-1504(SP8) | 2b | 318 | 12.52 | 256 | 10.08 | 62 | 2.44 | 215 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 110 0 | 70 52 11 570 0 (x1) 70 52 11 736 0 (1/pr) |
235-22/30/39(CH) |
7610-1505(SP8) | 2b | 349 | 13.74 | 286 | 11.26 | 63 | 2.48 | 220 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 110 0 | 70 52 11 570 0 (x2) | 235-22/30/39(CH) |
7610-1506(SP8) | 2 | 307 | 12.09 | 244 | 9.61 | 63 | 2.48 | 213 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x2) | 235-22/30/39(CH) |
7610-1507(SP8)/SP14 | 2 | 362 | 14.25 | 298 | 11.73 | 64 | 2.52 | 227 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 110 0 | 70 52 11 570 0 (x2) 70 52 11 736 0 (x2) from Jan 2005 |
250-19/29/42(CH) |
7610-1511(SP8) | 2b | 319 | 12.56 | 261 | 10.28 | 58 | 2.28 | 215 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x2) | 235-18/25/33CH |
7610-1512 | 334 | 13.15 | 258 | 10.16 | 76 | 2.99 | 213 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 110 0 | 70 52 11 570 0 (x2) | 235-15/21/26 | |
7610-1513(SP8)/SP14 | 2b | 319 | 12.56 | 248 | 9.76 | 71 | 2.80 | 215 | 70 52 25 180 0 | 70 52 25 180 0 | 70 52 11 779 0 (x2) | 235-18/25/33(CH) |
7610-1517(SP8)/SP14 | 2 | 349 | 13.74 | 263 | 10.35 | 86 | 3.39 | 215 | 70 52 25 180 0 | 70 52 25 180 0 | 70 52 11 779 0 (x2) | 235-18/25/33(CH) |
7610-1520(SP8) | 2 | 357 | 14.06 | 286 | 11.26 | 71 | 2.80 | 210 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x1) | 235-15/21/26(CH) |
7610-1521(SP8)/SP14 | 2 | 279 | 10.98 | 228 | 8.98 | 51 | 2.01 | 170 | 70 52 25 180 0 | 70 52 25 180 0 | 70 52 11 779 0 (x2) | 205-17/24/31(CH) |
7610-1523(SP8) | 2 | 350 | 13.78 | 281 | 11.06 | 69 | 2.72 | 215 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x1) | 235-18/25/33(CH) |
7610-1525(SP8) | 2 | 317 | 12.48 | 256 | 10.08 | 61 | 2.40 | 171 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x1) 70 52 11 427 0 (x1) |
190-15/21(CH) |
7610-1526 | 349 | 13.74 | 286 | 11.26 | 63 | 2.48 | 215 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 110 0 | 70 52 11 570 0 (x2) | 250-19/29/42 | |
7610-1527(SP8) | 1b,2 | 321 | 12.64 | 269 | 10.59 | 52 | 2.05 | 210 | 70 52 25 180 0 | 70 52 25 180 0 | 70 52 11 779 0 (x2) | 235-32/41/52(CH) |
7610-1528(SP8)/SP14 | 2b | 329 | 12.95 | 253 | 9.96 | 76 | 2.99 | 215 | 70 52 25 180 0 | 70 52 25 180 0 | 70 52 11 779 0 (x2) | 235-18/25/33(CH) |
7610-1529(SP8) | 2 | 341 | 13.43 | 260 | 10.24 | 81 | 3.19 | 220 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 427 0 (x2) | 235-22/30/39(CH) |
7610-1530(SP8) | 1a,2 | 273 | 10.75 | 239 | 9.41 | 34 | 1.34 | 175 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x1) | 190-28/56(CH) |
7610-1531(SP8)/SP14 | 2b | 319 | 12.56 | 248 | 9.76 | 71 | 2.80 | 215 | 70 52 25 180 0 | 70 52 25 180 0 | 235-22/30/39(CH) | |
7610-1532SP8 | 1a,2 | 296 | 11.65 | 267 | 10.51 | 29 | 1.14 | 179 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x2) | 190-28/56CH |
7610-1533SP8 | 1b | 294 | 11.57 | 248 | 9.76 | 46 | 1.81 | 194 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 110 0 | 70 52 11 367 0 (1/pr) 70 52 11 736 0 (x2) Added Aug 2004 |
235-32/41/52CH |
7610-1534 | 2 | 337 | 13.27 | 269 | 10.59 | 68 | 2.68 | 220 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 110 0 | 70 52 11 570 0 (x2) | 235-18/25/33 |
7610-1535(SP8)/SP14 | 1b,2 | 305 | 12.01 | 264 | 10.39 | 41 | 1.61 | 214 | 70 52 25 180 0 | 70 52 25 180 0 | 70 52 11 779 0 (x2) | 235-32/41/52CH |
7610-1535SP15 | 1b,2 | 305 | 12.01 | 264 | 10.39 | 41 | 1.61 | 195 | 70 52 25 180 0 | 70 52 25 180 0 | 70 52 11 779 0 (x2) | 220-32/41/52CH |
7610-1537 | 2 | 352 | 13.86 | 272 | 10.71 | 80 | 3.15 | 220 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x1) | 235-18/25/33 |
7610-1539(SP8)/SP14 | 1b,2 | 305 | 12.01 | 255 | 10.04 | 50 | 1.97 | 210 | 70 52 25 180 0 | 70 52 25 180 0 | 70 52 11 779 0 (x2) | 235-18/25/33(CH) |
7610-1541 (see7610-1618) | 2 | 281 | 11.06 | 244 | 9.61 | 37 | 1.46 | 170 | 70 52 25 180 0 | 70 52 25 180 0 | 70 52 11 779 0 (x2) | 190-28/56 |
7610-1541SP8 | 2 | 281 | 11.06 | 229 | 9.02 | 52 | 2.05 | 170 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 190-28/56CH | |
7610-1542(SP8)/SP14 | 1b,2 | 322 | 12.68 | 264 | 10.39 | 58 | 2.28 | 217 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (1/pr) 70 52 11 736 0 (x1) |
235-32/41/52(CH) |
7610-1551 | 2 | 304 | 11.97 | 238 | 9.37 | 66 | 2.60 | 215 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x1) | 235-18/25/33 |
7610-1600 | 2 | 355 | 13.98 | 283 | 11.14 | 72 | 2.83 | 215 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 367 0 (x1) | 235-22/30/39 |
7610-1601(SP8)/SP14 | 2 | 330 | 12.99 | 254 | 10.00 | 76 | 2.99 | 215 | 70 52 25 180 0 | 70 52 25 180 0 | 235-22/30/39(CH) | |
7610-1602(SP8)/SP14 | 2 | 337 | 13.27 | 261 | 10.28 | 76 | 2.99 | 232 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 250-19/29/42(CH) | |
7610-1602SP1 | 2 | 337 | 13.27 | 261 | 10.28 | 76 | 2.99 | 232 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 250-15/21/28 | |
7610-1603 | 2 | 330 | 12.99 | 254 | 10.00 | 76 | 2.99 | 215 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 022 0 | 70 52 11 508 0 (x1) | 235-18/25/33 |
7610-1604 | 2 | 329 | 12.95 | 253 | 9.96 | 76 | 2.99 | 215 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 022 0 | 70 52 11 508 0 (x1) | 235-18/25/33 |
7610-1605SP8 | 314 | 12.36 | 256 | 10.08 | 58 | 2.28 | 200 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 110 0 | 220-32/41/52CH | ||
7610-1606 | 2 | 307 | 12.09 | 266 | 10.47 | 41 | 1.61 | 215 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 110 0 | 235-22/30/39 | |
7610-1607 | 2 | 367 | 14.45 | 276 | 10.87 | 91 | 3.58 | 215 | 70 52 25 108 0 | 70 52 25 108 0 | 70 52 11 427 0 (x2) | 235-22/30/39 |
7610-1608 | 415 | 16.34 | 310 | 12.20 | 105 | 4.13 | 230 | Fork | Fork | 250-15/21/28 | ||
7610-1609 | 360 | 14.17 | 265 | 10.43 | 95 | 3.74 | 225 | 70 52 25 022 0 | Fork | 70 52 11 508 0 (x1) | 235-15/21/26 | |
7610-1610(SP8) | 1b,2,4 | 340 | 13.39 | 290 | 11.42 | 50 | 1.97 | 212 | 70 52 25 007 0 | 70 52 25 007 0 | 235-18/25/33(CH) | |
7610-1611(SP8) | 1b,2 | 313 | 12.32 | 260 | 10.24 | 53 | 2.09 | 223 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 110 0 | 235-32/41/52(CH) | |
7610-1611SP14 | 1b,2 | 313 | 12.32 | 260 | 10.24 | 53 | 2.09 | 223 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 110 0 | 235-32/41/52 | |
7610-1612(SP8) | 1b,2 | 296 | 11.65 | 267 | 10.51 | 29 | 1.14 | 200 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 110 0 | 220-32/41/52(CH) | |
7610-1612SP14 | 1b,2 | 296 | 11.65 | 267 | 10.51 | 29 | 1.14 | 200 | 70 52 25 110 0 | 70 52 25 110 0 | 220-32/41/52 | |
7610-1613 | 300 | 11.81 | 246 | 9.69 | 54 | 2.13 | 205 | 70 52 25 022 0 | Fork | 70 52 11 508 0 | 220-15/21/26 | |
7610-1614 | 317 | 12.48 | 253 | 9.96 | 64 | 2.52 | 185 | 70 52 25 022 0 | Fork | 70 52 11 508 0 | 205-17/24/31 | |
7610-1615(SP8) | 2,4 | 360 | 14.17 | 295 | 11.61 | 65 | 2.56 | 215 | 70 52 25 007 0 | 70 52 25 007 0 | 235-22/30/39(CH) | |
7610-1616 | 0 | 0.00 | ||||||||||
7610-1617(SP8)(SP14) | 1b,2 | 305 | 12.01 | 255 | 10.04 | 50 | 1.97 | 205 | 70 52 25 180 0 | 70 52 25 180 0 | 70 52 11 779 0 (x2) | 235-22/30/39(CH) |
7610-1618(SP8)(SP14) | 2 | 281 | 11.06 | 244 | 9.61 | 37 | 1.46 | 194 | 70 52 25 180 0 | 70 52 25 180 0 | 70 52 11 779 0 (x2) | 220-32/41/52(CH) |
7610-1619(SP8)(SP14) | 2 | 281 | 11.06 | 244 | 9.61 | 37 | 1.46 | 194 | 70 52 25 180 0 | 70 52 25 180 0 | 70 52 11 779 0 (x2) | 220-22/30/39(CH) |
7610-1620(SP8)(SP14) | 2 | 400 | 15.75 | 295 | 11.61 | 105 | 4.13 | 235 | 70 52 25 003 0 | 70 52 25 003 0 | 70 52 11 779 0 (x2) | 250-19/29/42(CH) |
